相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
WNG-01一等標準水銀溫度計為九支組透明樣式溫度計,分度值為0.05℃、0.1℃。它是用作檢定二等標準水銀溫度計的主要標準器,也可直接用于精密測溫。
一等標準水銀溫度計主要用于 檢定和效驗二等標準水銀溫度計和實驗室精密水銀溫度計。測量范圍:-30+20℃;精度0.1。
溫度計名稱 | 測溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
一等標準水銀溫度計 | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
一等標準水銀溫度計 | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
產品咨詢